ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัย
عنوان الموقع URL: https://gdcatalog.codi.or.th/dataset/605d3d9f-0b8e-4d0c-90af-b6d6c8df9e0c/resource/d3bb3962-c9d5-40ff-b885-5301b6ae86f6/download/20250802_brefcodi-home.csv
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัย จำแนกเป็นรายจังหวัด อำเภอ และตำบล
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| CitizenID | text | ||
| Prefix | text | ||
| GiveName | text | ||
| FamilyName | text | ||
| BirthDate | text | ||
| SexCode | numeric | ||
| Sex | text | ||
| HomeBuildingNumber | text | ||
| HomeTownshipNumber | text | ||
| HomeSubDistrict | text | ||
| HomeDistrict | text | ||
| HomeProvince | text | ||
| Department | text | ||
| System | text | ||
| Welfare | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 1, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2025 |
| أنشئت | September 1, 2025 |
| آخر تحديث | September 2, 2025 |
