You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบลCSV
สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีพูดคุย ต้องการให้ทุกคนในชุมชนมาร่วมกันพัฒนาชุมชน...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | ict@codi.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
URL | http://www.codi.or.th/downloads/public-report/?dir=sapa |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ธัชพล บุญบุตร |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 มีนาคม 2566 |