You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ทำเนียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ทำเนียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลCSV
สวัสดิการชุมชน คิอ การสร้างหลักประกัน...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | codiict@codi.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | ทำเนียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
URL | http://www.codi.or.th/downloads/public-report/?dir=welfare |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กรกฎาคม 2565 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ธัชพล บุญบุตร |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 มีนาคม 2567 |