You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัย
Datuak eta baliabideak
-
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยCSV
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัย จำแนกเป็นรายจังหวัด อำเภอ และตำบล
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | saraban@codoi.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Lizentzia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://app2.codi.or.th/codi_pms/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 1, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2025 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Sortuta | September 1, 2025 |
| Azken eguneratzea | September 2, 2025 |
