﻿_id	ภาค	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	รวม
1	ภาคใต้	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	0	0	0	0	0	0	1	1
2	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตคลองเตย	คลองเตย	0	0	0	0	18	46	0	64
3	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตคลองสาน	คลองสาน	0	0	0	0	10	0	0	10
4	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตคลองสามวา	ทรายกองดินใต้	0	0	0	4	78	0	0	82
5	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตคลองสามวา	บางชัน	0	0	0	0	0	3	1	4
6	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตคันนายาว	คันนายาว	0	0	0	0	8	0	0	8
7	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตจตุจักร	จตุจักร	0	0	0	0	0	60	0	60
8	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตจตุจักร	ลาดยาว	0	0	0	0	0	90	53	143
9	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตดอนเมือง	ดอนเมือง	0	0	0	0	121	110	25	256
10	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตดอนเมือง	สนามบิน	0	0	0	0	0	0	24	24
11	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตดอนเมือง	สีกัน	0	0	0	0	51	0	0	51
12	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตดินแดง	ดินแดง	0	0	0	44	0	0	0	44
13	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตดุสิต	ถนนนครไชยศรี	0	0	0	0	3	0	0	3
14	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตตลิ่งชัน	คลองชักพระ	0	0	0	0	9	23	0	32
15	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตตลิ่งชัน	ฉิมพลี	0	0	0	0	2	0	0	2
16	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตธนบุรี	สำเหร่	0	0	0	0	16	17	0	33
17	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตบางกอกน้อย	บ้านช่างหล่อ	0	0	0	0	33	0	0	33
18	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตบางกะปิ	คลองจั่น	0	0	0	0	2	18	0	20
19	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตบางซื่อ	บางซื่อ	0	0	0	0	0	0	24	24
20	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตบางนา	บางนา	0	0	0	0	7	0	0	7
21	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตบางบอน	บางบอนเหนือ	0	0	0	0	0	24	0	24
22	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตบางพลัด	บางยี่ขัน	0	0	0	0	20	0	0	20
23	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตบางพลัด	บางอ้อ	0	0	0	0	0	21	0	21
24	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตปทุมวัน	ปทุมวัน	0	0	0	0	0	0	27	27
25	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตปทุมวัน	รองเมือง	0	0	0	128	79	0	0	207
26	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตปทุมวัน	ลุมพินี	0	0	0	0	0	10	0	10
27	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตภาษีเจริญ	บางด้วน	0	0	0	0	0	0	21	21
28	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตยานนาวา	ช่องนนทรี	0	50	0	0	0	0	0	50
29	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตราชเทวี	ถนนเพชรบุรี	0	0	0	8	0	0	0	8
30	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตราชเทวี	ทุ่งพญาไท	0	0	0	18	36	0	0	54
31	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตราษฎร์บูรณะ	ราษฎร์บูรณะ	0	0	0	16	0	0	0	16
32	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตวังทองหลาง	พลับพลา	0	0	0	4	237	20	0	261
33	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตสวนหลวง	สวนหลวง	0	0	0	0	1	0	0	1
34	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตสาทร	ทุ่งมหาเมฆ	0	0	0	0	25	0	0	25
35	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตสาทร	ยานนาวา	0	0	0	0	0	13	0	13
36	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตหลักสี่	ทุ่งสองห้อง	0	0	0	0	68	202	0	270
37	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	เขตห้วยขวาง	บางกะปิ	0	0	0	0	42	0	0	42
38	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	จุมจัง	0	0	0	0	3	0	0	3
39	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	ท่าพุทรา	0	0	0	0	0	18	0	18
40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	กระนวน	บ้านฝาง	0	0	0	0	0	23	0	23
41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	โคกโพธิ์ไชย	โพธิ์ไชย	0	0	0	0	1	0	0	1
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	0	0	0	0	1	0	0	1
43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	น้ำพอง	ท่ากระเสริม	0	0	0	0	0	5	0	5
44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	บ้านไผ่	หินตั้ง	0	0	0	0	1	3	0	4
45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	บ้านฝาง	บ้านเหล่า	0	0	0	0	2	0	0	2
46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	พระยืน	พระยืน	0	0	0	1	0	0	0	1
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	พล	โคกสง่า	0	0	0	0	1	1	0	2
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	ภูเวียง	ดินดำ	0	0	0	0	0	1	0	1
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	ภูเวียง	บ้านเรือ	0	0	0	0	0	1	0	1
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	ภูเวียง	หนองกุงธนสาร	0	0	0	0	0	0	1	1
51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	สวนหม่อน	0	0	0	0	0	2	0	2
52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	บ้านเป็ด	0	0	0	0	4	8	0	12
53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	แวงใหญ่	แวงใหญ่	0	0	0	0	0	1	0	1
54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	สีชมพู	วังเพิ่ม	0	0	0	0	1	0	1	2
55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	หนองนาคำ	ขนวน	0	0	0	0	0	0	1	1
56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	หนองเรือ	โนนสะอาด	0	0	0	0	0	27	0	27
57	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	0	0	0	0	1	0	0	1
58	ภาคกลางและตะวันตก	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	ในเมือง	0	0	0	13	0	0	0	13
59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	0	0	0	0	7	0	0	7
60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	คอนสาร	คอนสาร	0	1	0	61	0	4	5	71
61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	คอนสาร	ทุ่งพระ	0	0	0	0	6	0	0	6
62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	ภูเขียว	กวางโจน	0	0	0	9	0	0	0	9
63	ภาคใต้	ชุมพร	เมืองชุมพร	ปากน้ำ	0	0	0	37	0	0	0	37
64	ภาคเหนือ	เชียงราย	เทิง	ตับเต่า	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ภาคเหนือ	เชียงราย	เมืองเชียงราย	แม่ยาว	0	0	0	2	0	0	0	2
66	ภาคเหนือ	เชียงราย	เมืองเชียงราย	รอบเวียง	0	0	0	0	0	0	78	78
67	ภาคเหนือ	เชียงราย	แม่จัน	แม่ไร่	0	0	0	0	153	0	0	153
68	ภาคเหนือ	เชียงราย	เวียงป่าเป้า	บ้านโป่ง	0	26	0	0	0	0	0	26
69	ภาคเหนือ	เชียงราย	เวียงป่าเป้า	แม่เจดีย์	0	10	0	0	0	0	0	10
70	ภาคเหนือ	เชียงราย	เวียงป่าเป้า	เวียงกาหลง	0	239	0	0	0	0	0	239
71	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	พร้าว	สันทราย	0	0	0	0	1	0	0	1
72	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	หนองหอย	0	0	0	1	0	0	0	1
73	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	สารภี	ท่าวังตาล	0	0	0	0	0	0	24	24
74	ภาคใต้	ตรัง	กันตัง	เกาะลิบง	0	0	0	0	0	0	30	30
75	ภาคใต้	ตรัง	เมืองตรัง	นาพละ	0	0	0	0	0	0	1	1
76	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	ตราด	บ่อไร่	ช้างทูน	0	0	0	0	3	0	0	3
77	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	ตราด	บ่อไร่	บ่อพลอย	0	0	0	0	3	0	0	3
78	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	0	27	0	0	0	25	0	52
79	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	นครนายก	เมืองนครนายก	ดงละคร	0	0	0	1	0	0	0	1
80	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	นครนายก	เมืองนครนายก	สาริกา	0	0	0	1	0	0	0	1
81	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	นครนายก	องครักษ์	บางปลากด	0	0	0	0	7	0	0	7
82	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	นครปฐม	เมืองนครปฐม	สนามจันทร์	0	0	0	5	0	0	0	5
83	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	ศรีสงคราม	นาคำ	0	0	0	0	0	0	6	6
84	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	คง	หนองมะนาว	0	0	0	0	0	0	2	2
85	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	บัวลาย	เมืองพะไล	0	0	0	0	0	1	0	1
86	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ธงชัยเหนือ	0	0	0	0	0	3	0	3
87	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ในเมือง	0	0	0	12	0	0	2	14
88	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	หมื่นไวย	0	0	0	0	0	0	1	1
89	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	เสิงสาง	สระตะเคียน	0	0	0	0	0	0	1	1
90	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	จุฬาภรณ์	สามตำบล	0	0	0	0	0	0	1	1
91	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	0	0	0	0	0	0	1	1
92	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	ช้างกลาง	สวนขัน	0	0	0	0	0	0	1	1
93	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	ถ้ำพรรณรา	ถ้ำพรรณรา	0	0	0	1	0	0	0	1
94	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	นาไม้ไผ่	0	0	0	0	0	1	0	1
95	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	กรุงหยัน	0	0	0	0	0	0	1	1
96	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	ขนาบนาก	0	0	0	0	0	0	1	1
97	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	ชะเมา	0	0	0	0	0	0	1	1
98	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ท่าเรือ	0	0	0	1	5	0	0	6
99	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ท่าวัง	0	0	0	0	4	2	1	7
100	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	โพธิ์เสด็จ	0	1	0	0	0	0	0	1
101	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	เกาะเพชร	0	0	0	0	0	0	3	3
102	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	ชุมแสง	ทับกฤช	0	0	0	0	39	0	0	39
103	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	พยุหะ	0	0	0	0	5	0	0	5
104	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ย่านมัทรี	0	0	0	0	5	0	0	5
105	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	ปากน้ำโพ	0	0	0	0	17	0	0	17
106	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	นนทบุรี	บางบัวทอง	บางบัวทอง	0	0	0	0	2	0	0	2
107	ภาคใต้	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	0	0	0	0	0	0	7	7
108	ภาคใต้	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	0	0	0	0	0	14	0	14
109	ภาคใต้	นราธิวาส	จะแนะ	ผดุงมาตร	0	0	0	0	0	0	8	8
110	ภาคใต้	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต	0	0	0	0	0	2	0	2
111	ภาคใต้	นราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	0	0	0	0	0	0	4	4
112	ภาคใต้	นราธิวาส	บาเจาะ	บาเระใต้	0	0	0	0	0	0	3	3
113	ภาคใต้	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	กะลุวอเหนือ	0	0	0	0	0	5	1	6
114	ภาคใต้	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	โคกเคียน	0	0	0	0	0	0	1	1
115	ภาคใต้	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	มะนังตายอ	0	0	0	0	0	0	12	12
116	ภาคใต้	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	ลำภู	0	0	0	0	0	1	0	1
117	ภาคใต้	นราธิวาส	ระแงะ	กาลิซา	0	0	0	0	0	1	0	1
118	ภาคใต้	นราธิวาส	ระแงะ	เฉลิม	0	0	0	0	0	3	1	4
119	ภาคใต้	นราธิวาส	ระแงะ	ตันหยงมัส	0	0	0	0	0	8	16	24
120	ภาคใต้	นราธิวาส	ระแงะ	บาโงสะโต	0	0	0	0	0	5	8	13
121	ภาคใต้	นราธิวาส	ระแงะ	มะรือโบตก	0	0	0	0	0	8	0	8
122	ภาคใต้	นราธิวาส	รือเสาะ	โคกสะตอ	0	0	0	0	0	1	0	1
123	ภาคใต้	นราธิวาส	รือเสาะ	บาตง	0	0	0	0	0	9	0	9
124	ภาคใต้	นราธิวาส	รือเสาะ	รือเสาะ	0	0	0	0	0	0	5	5
125	ภาคใต้	นราธิวาส	รือเสาะ	รือเสาะออก	0	0	0	0	1	31	0	32
126	ภาคใต้	นราธิวาส	รือเสาะ	ลาโละ	0	0	0	0	0	2	0	2
127	ภาคใต้	นราธิวาส	แว้ง	ฆอเลาะ	0	0	0	0	0	0	10	10
128	ภาคใต้	นราธิวาส	แว้ง	แว้ง	0	0	0	0	0	1	3	4
129	ภาคใต้	นราธิวาส	ศรีสาคร	เชิงคีรี	0	0	0	0	0	2	0	2
130	ภาคใต้	นราธิวาส	ศรีสาคร	ตะมะยูง	0	0	0	0	0	2	0	2
131	ภาคใต้	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีบรรพต	0	0	0	0	0	7	0	7
132	ภาคใต้	นราธิวาส	สุคิริน	เกียร์	0	0	0	0	0	2	0	2
133	ภาคใต้	นราธิวาส	สุคิริน	มาโมง	0	0	0	0	0	13	0	13
134	ภาคใต้	นราธิวาส	สุคิริน	ร่มไทร	0	0	0	0	0	3	0	3
135	ภาคใต้	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	0	0	0	0	0	16	0	16
136	ภาคใต้	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	มูโนะ	0	0	0	0	105	0	0	105
137	ภาคเหนือ	น่าน	เชียงกลาง	เชียงกลาง	0	0	0	0	30	0	0	30
138	ภาคเหนือ	น่าน	บ่อเกลือ	ดงพญา	0	4	0	0	0	0	0	4
139	ภาคเหนือ	น่าน	บ่อเกลือ	บ่อเกลือเหนือ	0	38	0	0	0	0	0	38
140	ภาคเหนือ	น่าน	เมืองน่าน	กองควาย	0	0	0	0	2	0	0	2
141	ภาคเหนือ	น่าน	เมืองน่าน	ดู่ใต้	0	0	0	0	0	15	0	15
142	ภาคเหนือ	น่าน	เมืองน่าน	นาซาว	0	0	0	0	20	0	0	20
143	ภาคเหนือ	น่าน	เมืองน่าน	บ่อสวก	0	0	0	0	8	0	0	8
144	ภาคเหนือ	น่าน	แม่จริม	หมอเมือง	0	0	0	0	0	40	0	40
145	ภาคเหนือ	น่าน	เวียงสา	แม่ขะนิง	0	4	0	0	0	0	0	4
146	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	หลักหก	0	0	0	0	28	46	0	74
147	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	1	0	0	1
148	ภาคใต้	ปัตตานี	โคกโพธิ์	ป่าบอน	0	0	0	0	0	0	1	1
149	ภาคใต้	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	กะมิยอ	0	0	0	0	0	0	1	1
150	ภาคใต้	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	ตะลุโบะ	0	0	0	0	0	0	37	37
151	ภาคใต้	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	รูสะมิแล	0	0	0	0	0	0	4	4
152	ภาคใต้	ปัตตานี	ยะรัง	คลองใหม่	0	0	0	0	0	1	1	2
153	ภาคใต้	ปัตตานี	ยะรัง	ปิตูมุดี	0	0	0	0	0	0	2	2
154	ภาคใต้	ปัตตานี	ยะรัง	วัด	0	0	0	0	0	0	2	2
155	ภาคใต้	ปัตตานี	สายบุรี	ตะบิ้ง	0	0	0	0	0	2	1	3
156	ภาคใต้	ปัตตานี	สายบุรี	ตะลุบัน	0	0	0	0	0	0	2	2
157	ภาคใต้	ปัตตานี	สายบุรี	ปะเสยะวอ	0	0	0	0	0	1	0	1
158	ภาคใต้	ปัตตานี	สายบุรี	ละหาร	0	0	0	0	0	5	6	11
159	ภาคกลางและตะวันตก	พระนครศรีอยุธยา	ลาดบัวหลวง	พระยาบันลือ	0	0	0	0	0	0	5	5
160	ภาคกลางและตะวันตก	พระนครศรีอยุธยา	ลาดบัวหลวง	หลักชัย	0	0	0	0	0	0	1	1
161	ภาคเหนือ	พะเยา	เชียงม่วน	สระ	0	0	0	0	0	26	0	26
162	ภาคเหนือ	พะเยา	ดอกคำใต้	บ้านปิน	0	0	0	0	0	94	0	94
163	ภาคเหนือ	พะเยา	ภูซาง	สบบง	0	0	0	0	7	0	0	7
164	ภาคใต้	พังงา	คุระบุรี	บางวัน	0	0	0	0	0	25	0	25
165	ภาคใต้	พังงา	ทับปุด	บางเหรียง	0	0	0	0	0	1	0	1
166	ภาคใต้	พังงา	ท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	0	0	0	0	7	0	0	7
167	ภาคใต้	พังงา	ท้ายเหมือง	ทุ่งมะพร้าว	0	0	0	0	1	0	0	1
168	ภาคเหนือ	พิจิตร	สามง่าม	เนินปอ	0	0	0	0	11	0	0	11
169	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	บางระกำ	บางระกำ	0	0	0	0	0	30	0	30
170	ภาคกลางและตะวันตก	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	สองพี่น้อง	0	0	0	0	0	0	1	1
171	ภาคกลางและตะวันตก	เพชรบุรี	เขาย้อย	หนองปรง	0	0	0	0	0	0	1	1
172	ภาคเหนือ	แพร่	เมืองแพร่	ป่าแดง	0	0	0	0	0	18	0	18
173	ภาคเหนือ	แพร่	เมืองแพร่	เหมืองหม้อ	0	0	0	20	0	0	0	20
174	ภาคเหนือ	แพร่	ลอง	บ้านปิน	0	0	0	0	0	41	0	41
175	ภาคใต้	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	กะรน	0	0	0	0	0	3	0	3
176	ภาคใต้	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ตลาดใหญ่	0	0	0	0	1	1	1	3
177	ภาคใต้	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	รัษฎา	0	0	0	2	1	1	0	4
178	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	กุดรัง	ห้วยเตย	0	0	0	0	1	0	0	1
179	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	เขื่อน	0	0	0	0	0	4	0	4
180	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	วังยาว	0	0	0	0	7	0	0	7
181	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	หนองบัว	0	0	0	0	0	1	0	1
182	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	นาเชือก	สำโรง	0	0	0	0	3	0	0	3
183	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	นาเชือก	หนองเรือ	0	0	0	0	0	1	0	1
184	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	บรบือ	วังไชย	0	0	0	0	0	3	0	3
185	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	บรบือ	หนองคูขาด	0	0	0	4	0	0	0	4
186	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	ท่าสองคอน	0	0	0	0	0	6	0	6
187	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	วาปีปทุม	นาข่า	0	0	0	0	0	2	0	2
188	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	แม่ยวมน้อย	0	0	0	0	0	27	0	27
189	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	สบป่อง	0	0	0	4	0	0	0	4
190	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	0	0	0	0	0	15	0	15
191	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	แม่สามแลบ	0	0	0	0	49	0	0	49
192	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	กุดชุม	โพนงาม	0	0	0	0	0	0	1	1
193	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	ดงแคนใหญ่	0	0	0	0	0	0	2	2
194	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	ลุมพุก	0	0	0	0	0	0	2	2
195	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	เมืองยโสธร	หนองคู	0	0	0	0	0	0	1	1
196	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	เลิงนกทา	โคกสำราญ	0	0	0	0	0	0	1	1
197	ภาคใต้	ยะลา	กาบัง	กาบัง	0	0	0	0	0	3	0	3
198	ภาคใต้	ยะลา	บันนังสตา	ตลิ่งชัน	0	0	0	0	0	17	1	18
199	ภาคใต้	ยะลา	บันนังสตา	ถ้ำทะลุ	0	0	0	0	0	0	1	1
200	ภาคใต้	ยะลา	เมืองยะลา	ตาเซะ	0	0	0	0	0	0	8	8
201	ภาคใต้	ยะลา	เมืองยะลา	เปาะเส้ง	0	0	0	0	0	0	1	1
202	ภาคใต้	ยะลา	เมืองยะลา	พร่อน	0	0	0	0	0	0	4	4
203	ภาคใต้	ยะลา	ยะหา	บาโร๊ะ	0	0	0	0	0	0	1	1
204	ภาคใต้	ยะลา	ยะหา	ยะหา	0	0	0	0	0	0	8	8
205	ภาคใต้	ยะลา	ยะหา	ละแอ	0	0	0	0	0	2	4	6
206	ภาคใต้	ยะลา	รามัน	กายูบอเกาะ	0	0	0	0	0	3	0	3
207	ภาคใต้	ยะลา	รามัน	เกะรอ	0	0	0	0	0	6	0	6
208	ภาคใต้	ยะลา	รามัน	โกตาบารู	0	0	0	0	0	0	1	1
209	ภาคใต้	ยะลา	รามัน	ตะโล๊ะหะลอ	0	0	0	0	0	4	0	4
210	ภาคใต้	ยะลา	รามัน	ท่าธง	0	0	0	0	0	7	0	7
211	ภาคใต้	ยะลา	รามัน	บาลอ	0	0	0	0	0	5	0	5
212	ภาคใต้	ยะลา	รามัน	อาซ่อง	0	0	0	0	0	14	0	14
213	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	เมยวดี	ชมสะอาด	0	0	0	0	4	0	0	4
214	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	เมยวดี	เมยวดี	0	0	0	0	0	1	0	1
215	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	ในเมือง	0	0	0	0	0	0	45	45
216	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	หนองพอก	ท่าสีดา	0	0	0	1	0	0	0	1
217	ภาคใต้	ระนอง	กะเปอร์	กะเปอร์	0	0	0	0	0	1	0	1
218	ภาคใต้	ระนอง	เมืองระนอง	บางริ้น	0	0	0	16	3	0	0	19
219	ภาคใต้	ระนอง	เมืองระนอง	ปากน้ำ	0	0	0	0	14	0	0	14
220	ภาคกลางและตะวันตก	ราชบุรี	บ้านโป่ง	ดอนกระเบื้อง	0	0	0	0	0	0	1	1
221	ภาคกลางและตะวันตก	ราชบุรี	บ้านโป่ง	หนองปลาหมอ	0	0	0	0	0	0	11	11
222	ภาคกลางและตะวันตก	ลพบุรี	โคกสำโรง	เพนียด	0	0	0	0	10	0	0	10
223	ภาคกลางและตะวันตก	ลพบุรี	ชัยบาดาล	บ้านใหม่สามัคคี	0	0	0	0	0	0	1	1
224	ภาคกลางและตะวันตก	ลพบุรี	ลำสนธิ	กุดตาเพชร	0	0	0	0	0	0	3	3
225	ภาคเหนือ	ลำปาง	เถิน	แม่มอก	0	0	0	0	0	6	0	6
226	ภาคเหนือ	ลำปาง	สบปราบ	สบปราบ	0	0	0	0	0	5	0	5
227	ภาคเหนือ	ลำปาง	ห้างฉัตร	ห้างฉัตร	0	0	0	0	6	0	0	6
228	ภาคเหนือ	ลำพูน	ลี้	ลี้	0	0	0	1	0	0	0	1
229	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	นาด้วง	นาด้วง	0	0	0	0	1	0	0	1
230	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	ภูเรือ	ร่องจิก	0	0	0	0	3	0	0	3
