﻿_id	Province	Year2560	Year2561	Year2562	Year2563	Year2564	Year2565	Total
1	กระบี่	157	225	170	390	78	137	1157
2	กรุงเทพฯ	0	0	0	60	366	394	820
3	กาญจนบุรี	186	219	316	567	584	981	2853
4	กาฬสินธุ์	164	152	292	215	98	89	1010
5	กำแพงเพชร	182	284	177	404	280	179	1506
6	ขอนแก่น	114	150	270	415	237	304	1490
7	จันทบุรี	287	288	2450	358	234	557	4174
8	ฉะเชิงเทรา	358	292	219	550	202	257	1878
9	ชลบุรี	58	288	212	364	100	133	1155
10	ชัยนาท	227	239	176	516	379	806	2343
11	ชัยภูมิ	0	150	135	350	233	291	1159
12	ชุมพร	217	308	250	186	97	157	1215
13	เชียงราย	155	260	180	203	496	459	1753
14	เชียงใหม่	204	210	216	260	232	291	1413
15	ตรัง	264	322	160	345	270	341	1702
16	ตราด	280	292	214	355	141	735	2017
17	ตาก	133	194	147	346	151	251	1222
18	นครนายก	200	309	505	358	508	338	2218
19	นครปฐม	117	199	288	177	87	166	1034
20	นครพนม	100	150	138	251	180	274	1093
21	นครราชสีมา	128	167	135	322	16	373	1141
22	นครศรีธรรมราช	390	444	366	496	211	318	2225
23	นครสวรรค์	180	191	346	388	205	392	1702
24	นนทบุรี	0	247	243	862	122	251	1725
25	นราธิวาส	30	64	90	281	34	382	881
26	น่าน	130	200	147	169	61	103	810
27	บึงกาฬ	80	151	342	416	150	234	1373
28	บุรีรัมย์	100	167	135	248	167	447	1264
29	ปทุมธานี	332	316	469	370	193	282	1962
30	ประจวบคีรีขันธ์	186	173	179	704	167	367	1776
31	ปราจีนบุรี	118	323	222	371	236	307	1577
32	ปัตตานี	35	117	124	416	48	254	994
33	พระนครศรีอยุธยา	26	222	151	209	154	218	980
34	พะเยา	45	200	147	163	451	632	1638
35	พังงา	132	250	140	222	126	66	936
36	พัทลุง	150	265	190	300	134	182	1221
37	พิจิตร	98	241	180	492	355	493	1859
38	พิษณุโลก	133	200	182	356	246	244	1361
39	เพชรบุรี	183	206	296	253	230	296	1464
40	เพชรบูรณ์	123	200	162	275	64	190	1014
41	แพร่	133	200	160	194	52	65	804
42	ภูเก็ต	30	70	40	67	30	58	295
43	มหาสารคาม	108	162	482	403	175	190	1520
44	มุกดาหาร	104	150	135	185	90	181	845
45	แม่ฮ่องสอน	133	211	155	143	172	204	1018
46	ยโสธร	105	155	135	179	100	85	759
47	ยะลา	36	120	90	234	13	110	603
48	ร้อยเอ็ด	157	150	290	347	130	357	1431
49	ระนอง	60	112	100	171	59	127	629
50	ระยอง	38	363	1116	331	114	123	2085
51	ราชบุรี	184	187	292	282	84	191	1220
52	ลพบุรี	162	258	180	292	82	543	1517
53	ลำปาง	88	191	147	204	121	307	1058
54	ลำพูน	196	200	147	209	21	237	1010
55	เลย	80	150	135	444	189	297	1295
56	ศรีสะเกษ	106	159	135	166	120	162	848
57	สกลนคร	84	150	135	231	222	249	1071
58	สงขลา	231	289	100	105	24	45	794
59	สตูล	36	81	90	339	208	528	1282
60	สมุทรปราการ	15	287	214	511	2357	168	3552
61	สมุทรสงคราม	128	206	157	265	252	76	1084
62	สมุทรสาคร	27	207	162	239	49	100	784
63	สระแก้ว	308	298	222	351	4591	350	6120
64	สระบุรี	38	224	152	279	182	360	1235
65	สิงห์บุรี	63	220	314	596	474	245	1912
66	สุโขทัย	133	200	147	421	221	403	1525
67	สุพรรณบุรี	127	183	306	244	83	220	1163
68	สุราษฎร์ธานี	309	477	393	721	381	874	3155
69	สุรินทร์	117	131	135	205	101	210	899
70	หนองคาย	96	150	127	294	132	154	953
71	หนองบัวลำภู	90	145	135	339	92	263	1064
72	อ่างทอง	166	200	357	358	244	265	1590
73	อำนาจเจริญ	100	150	135	240	172	194	991
74	อุดรธานี	119	150	133	419	104	279	1204
75	อุตรดิตถ์	132	234	155	199	83	194	997
76	อุทัยธานี	155	167	163	271	148	255	1159
77	อุบลราชธานี	100	141	135	367	216	571	1530
