You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
Data and Resources
-
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยCSV
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | touchchapon@codi.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | โปรแกรมบริหารโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* لایسنس | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ครัวเรือน/ครอบครัว |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 9, 2021 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 1, 2021 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
![]() |
Created | June 9, 2021 |
Last Updated | March 16, 2023 |