ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัย
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัย จำแนกเป็นรายจังหวัด อำเภอ และตำบล
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CitizenID | text | ||
| Prefix | text | ||
| GiveName | text | ||
| FamilyName | text | ||
| BirthDate | text | ||
| SexCode | numeric | ||
| Sex | text | ||
| HomeBuildingNumber | text | ||
| HomeTownshipNumber | text | ||
| HomeSubDistrict | text | ||
| HomeDistrict | text | ||
| HomeProvince | text | ||
| Department | text | ||
| System | text | ||
| Welfare | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 1, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2025 |
| Created | September 1, 2025 |
| Last Updated | September 2, 2025 |
