ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัย
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัย จำแนกเป็นรายจังหวัด อำเภอ และตำบล
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| CitizenID | text | ||
| Prefix | text | ||
| GiveName | text | ||
| FamilyName | text | ||
| BirthDate | text | ||
| SexCode | numeric | ||
| Sex | text | ||
| HomeBuildingNumber | text | ||
| HomeTownshipNumber | text | ||
| HomeSubDistrict | text | ||
| HomeDistrict | text | ||
| HomeProvince | text | ||
| Department | text | ||
| System | text | ||
| Welfare | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 1, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2025 |
| Được tạo ra | September 1, 2025 |
| Last Updated | September 2, 2025 |
