ความเปลี่ยนแปลง
On 24 เมษายน ค.ศ. 2023 9 นาฬิกา 03 นาที 50 วินาที UTC,
-
Uploaded a new file to resource รายงานตัวอย่างรูปธรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านพอเพียงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ in รายงานตัวอย่างรูปธรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านพอเพียงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2023-04-24", | 6 | "created_date": "2023-04-24", | ||
| 7 | "creator_user_id": "779c6aa7-a3d3-4f34-aef7-bf0d17c162ba", | 7 | "creator_user_id": "779c6aa7-a3d3-4f34-aef7-bf0d17c162ba", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "Database", | 13 | "Database", | ||
| 14 | "Image", | 14 | "Image", | ||
| 15 | "XLS", | 15 | "XLS", | ||
| 16 | "PDF", | 16 | "PDF", | ||
| 17 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 17 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "data_format_other": "Doc", | 19 | "data_format_other": "Doc", | ||
| 20 | "data_language": [ | 20 | "data_language": [ | ||
| 21 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 21 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "data_source": | 23 | "data_source": | ||
| 24 | 49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08", | 24 | 49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08", | ||
| 25 | "data_support": "", | 25 | "data_support": "", | ||
| 26 | "data_support_other": "", | 26 | "data_support_other": "", | ||
| 27 | "data_type": | 27 | "data_type": | ||
| 28 | 25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 28 | 25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 29 | "data_type_other": "", | 29 | "data_type_other": "", | ||
| 30 | "disaggregate": [], | 30 | "disaggregate": [], | ||
| 31 | "geo_coverage": "\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25", | 31 | "geo_coverage": "\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25", | ||
| 32 | "geo_coverage_other": "", | 32 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "high_value_dataset": "", | 34 | "high_value_dataset": "", | ||
| 35 | "id": "fb2f2560-cceb-4a6c-82b5-39e64c5b4eb9", | 35 | "id": "fb2f2560-cceb-4a6c-82b5-39e64c5b4eb9", | ||
| 36 | "isopen": false, | 36 | "isopen": false, | ||
| 37 | "last_updated_date": "2023-04-24", | 37 | "last_updated_date": "2023-04-24", | ||
| 38 | "license_id": "Open Data Common", | 38 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 39 | "license_id_other": "", | 39 | "license_id_other": "", | ||
| 40 | "license_title": "Open Data Common", | 40 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 41 | "maintainer": | 41 | "maintainer": | ||
| 42 | 19\u0e04\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e34\u0e19", | 42 | 19\u0e04\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e34\u0e19", | ||
| 43 | "maintainer_email": "codiict@codi.or.th", | 43 | "maintainer_email": "codiict@codi.or.th", | ||
| 44 | "metadata_created": "2023-04-24T08:38:15.243863", | 44 | "metadata_created": "2023-04-24T08:38:15.243863", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2023-04-24T08:54:12.236126", | n | 45 | "metadata_modified": "2023-04-24T09:03:50.542290", |
| 46 | "name": "pt09_05", | 46 | "name": "pt09_05", | ||
| 47 | "notes": | 47 | "notes": | ||
| 48 | 0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08 | 48 | 0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08 | ||
| 49 | (\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07), | 49 | (\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07), | ||
| 50 | 0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 | 50 | 0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 51 | \u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e0b\u0e21 | 51 | \u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e0b\u0e21 | ||
| 52 | \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 | 52 | \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 | ||
| 53 | \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 | 53 | \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 | ||
| 54 | 2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e23\u0e38\u0e14\u0e42\u0e17\u0e23\u0e21", | 54 | 2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e23\u0e38\u0e14\u0e42\u0e17\u0e23\u0e21", | ||
| 55 | "num_resources": 1, | 55 | "num_resources": 1, | ||
| 56 | "num_tags": 4, | 56 | "num_tags": 4, | ||
| 57 | "objective": [ | 57 | "objective": [ | ||
| 58 | 58 | ||||
| 59 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 59 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 60 | ], | 60 | ], | ||
| 61 | "organization": { | 61 | "organization": { | ||
| 62 | "approval_status": "approved", | 62 | "approval_status": "approved", | ||
| 63 | "created": "2021-06-09T10:11:08.732500", | 63 | "created": "2021-06-09T10:11:08.732500", | ||
| 64 | "description": | 64 | "description": | ||
| 65 | 0e32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 | 65 | 0e32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 | ||
| 66 | e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19) | 66 | e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19) | ||
| 67 | 0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | 67 | 0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
| 68 | 27 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2543 | 68 | 27 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2543 | ||
| 69 | 0e29\u0e0e\u0e35\u0e01\u0e32\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 | 69 | 0e29\u0e0e\u0e35\u0e01\u0e32\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 | ||
| 70 | 0e32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 | 70 | 0e32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 | ||
| 71 | e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19) | 71 | e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19) | ||
| 72 | \u0e1e.\u0e28. 2543 | 72 | \u0e1e.\u0e28. 2543 | ||
| 73 | 0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19 | 73 | 0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19 | ||
| 74 | \u0e1e.\u0e28.2542 | 74 | \u0e1e.\u0e28.2542 | ||
| 75 | 0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07 | 75 | 0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07 | ||
| 76 | 0e19\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 | 76 | 0e19\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 | ||
| 77 | 2545 | 77 | 2545 | ||
| 78 | 19\u0e04\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c", | 78 | 19\u0e04\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c", | ||
| 79 | "id": "c9c9d720-4d9f-4049-9fe3-b70c3f5dbd15", | 79 | "id": "c9c9d720-4d9f-4049-9fe3-b70c3f5dbd15", | ||
| 80 | "image_url": | 80 | "image_url": | ||
| 81 | //web.codi.or.th/wp-content/uploads/2019/05/CODI-Logo-Short-Text.png", | 81 | //web.codi.or.th/wp-content/uploads/2019/05/CODI-Logo-Short-Text.png", | ||
| 82 | "is_organization": true, | 82 | "is_organization": true, | ||
| 83 | "name": "codi", | 83 | "name": "codi", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "title": | 85 | "title": | ||
| 86 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | 86 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "c9c9d720-4d9f-4049-9fe3-b70c3f5dbd15", | 89 | "owner_org": "c9c9d720-4d9f-4049-9fe3-b70c3f5dbd15", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "reference_data": "", | 91 | "reference_data": "", | ||
| 92 | "relationships_as_object": [], | 92 | "relationships_as_object": [], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [], | 93 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 94 | "resources": [ | 94 | "resources": [ | ||
| 95 | { | 95 | { | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 96 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 97 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2023-04-24T08:39:49.863387", | 98 | "created": "2023-04-24T08:39:49.863387", | ||
| 99 | "created_at": "2023-04-24T08:39:49.863387", | 99 | "created_at": "2023-04-24T08:39:49.863387", | ||
| 100 | "datastore_active": false, | 100 | "datastore_active": false, | ||
| 101 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 101 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 102 | "description": | 102 | "description": | ||
| 103 | 0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08 | 103 | 0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08 | ||
| 104 | (\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07), | 104 | (\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07), | ||
| 105 | 0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 | 105 | 0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 106 | \u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e0b\u0e21 | 106 | \u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e0b\u0e21 | ||
| 107 | \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 | 107 | \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 | ||
| 108 | \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 | 108 | \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 | ||
| 109 | 0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e23\u0e38\u0e14\u0e42\u0e17\u0e23\u0e21\r\n", | 109 | 0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e23\u0e38\u0e14\u0e42\u0e17\u0e23\u0e21\r\n", | ||
| 110 | "format": "CSV", | 110 | "format": "CSV", | ||
| 111 | "hash": "", | 111 | "hash": "", | ||
| 112 | "id": "b788431e-cd52-4cd9-a556-f6c705241220", | 112 | "id": "b788431e-cd52-4cd9-a556-f6c705241220", | ||
| 113 | "last_modified": "2023-04-24T08:43:40.419595", | 113 | "last_modified": "2023-04-24T08:43:40.419595", | ||
| n | 114 | "metadata_modified": "2023-04-24T08:54:12.240695", | n | 114 | "metadata_modified": "2023-04-24T09:03:50.816888", |
| 115 | "mimetype": "text/csv", | 115 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 116 | "mimetype_inner": null, | 116 | "mimetype_inner": null, | ||
| 117 | "name": | 117 | "name": | ||
| 118 | 01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08", | 118 | 01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08", | ||
| 119 | "package_id": "fb2f2560-cceb-4a6c-82b5-39e64c5b4eb9", | 119 | "package_id": "fb2f2560-cceb-4a6c-82b5-39e64c5b4eb9", | ||
| 120 | "position": 0, | 120 | "position": 0, | ||
| 121 | "resource_accessible_condition": "", | 121 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 122 | "resource_created_date": "2023-04-24", | 122 | "resource_created_date": "2023-04-24", | ||
| 123 | "resource_data_collect": "", | 123 | "resource_data_collect": "", | ||
| 124 | "resource_data_collect_other": "", | 124 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 125 | "resource_disaggregate": [], | 125 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 126 | "resource_last_updated_date": "2023-04-24", | 126 | "resource_last_updated_date": "2023-04-24", | ||
| 127 | "resource_type": null, | 127 | "resource_type": null, | ||
| 128 | "size": 1607832, | 128 | "size": 1607832, | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "url": | 130 | "url": | ||
| t | 131 | 0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22.csv", | t | 131 | b.codi.or.th/wp-content/uploads/2023/04/5_ExamProjectBanPorPeung.csv", |
| 132 | "url_type": "" | 132 | "url_type": "" | ||
| 133 | } | 133 | } | ||
| 134 | ], | 134 | ], | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "tags": [ | 136 | "tags": [ | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "display_name": | 138 | "display_name": | ||
| 139 | 17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22", | 139 | 17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22", | ||
| 140 | "id": "d7dc40c7-70a4-4238-86e2-a48a1f9f305d", | 140 | "id": "d7dc40c7-70a4-4238-86e2-a48a1f9f305d", | ||
| 141 | "name": | 141 | "name": | ||
| 142 | 17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22", | 142 | 17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22", | ||
| 143 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 144 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | }, | 145 | }, | ||
| 146 | { | 146 | { | ||
| 147 | "display_name": | 147 | "display_name": | ||
| 148 | "\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07", | 148 | "\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07", | ||
| 149 | "id": "dd6c33d1-1700-4b13-abd5-87de49673b84", | 149 | "id": "dd6c33d1-1700-4b13-abd5-87de49673b84", | ||
| 150 | "name": | 150 | "name": | ||
| 151 | "\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07", | 151 | "\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07", | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 154 | }, | ||
| 155 | { | 155 | { | ||
| 156 | "display_name": "\u0e1e\u0e2d\u0e0a", | 156 | "display_name": "\u0e1e\u0e2d\u0e0a", | ||
| 157 | "id": "5c6bf816-4eeb-4ed5-b4c3-00ce532c717d", | 157 | "id": "5c6bf816-4eeb-4ed5-b4c3-00ce532c717d", | ||
| 158 | "name": "\u0e1e\u0e2d\u0e0a", | 158 | "name": "\u0e1e\u0e2d\u0e0a", | ||
| 159 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 160 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | }, | 161 | }, | ||
| 162 | { | 162 | { | ||
| 163 | "display_name": | 163 | "display_name": | ||
| 164 | 32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19", | 164 | 32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19", | ||
| 165 | "id": "2c36a694-3015-4174-9bbf-f4899f8854af", | 165 | "id": "2c36a694-3015-4174-9bbf-f4899f8854af", | ||
| 166 | "name": | 166 | "name": | ||
| 167 | 32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19", | 167 | 32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19", | ||
| 168 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 169 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 170 | } | 170 | } | ||
| 171 | ], | 171 | ], | ||
| 172 | "title": | 172 | "title": | ||
| 173 | 01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08", | 173 | 01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08", | ||
| 174 | "type": "dataset", | 174 | "type": "dataset", | ||
| 175 | "update_frequency_interval": "1", | 175 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 176 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 176 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 177 | "update_frequency_unit_other": "", | 177 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 178 | "url": "", | 178 | "url": "", | ||
| 179 | "version": null | 179 | "version": null | ||
| 180 | } | 180 | } |
