รายชื่อโครงการบ้านพอเพียงที่ได้รับอนุมัติ
Datuak eta baliabideak
-
รายชื่อโครงการบ้านพอเพียงที่ได้รับอนุมัติCSV
18 downloads
โครงการบ้านพอเพียงเป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักงานบ้านมั่นคงและที่ดิน |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | codiict@codi.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| * แหล่งที่มา | รายงานรายชื่อโครงการบ้านพอเพียงที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Lizentzia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | April 24, 2023 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 24, 2023 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Sortuta | April 24, 2023 |
| Azken eguneratzea | April 4, 2026 |
