จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการบ้านพอเพียง
Datuak eta baliabideak
-
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการบ้านพอเพียงCSV
12 downloads
รายงานจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการบ้านพอเพียง แยกรายจังหวัด
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักงานบ้านมั่นคงและที่ดิน |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | codiict@codi.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | รายงานทำเนียบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการบ้านพอเพียง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Lizentzia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 24, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 24, 2023 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Sortuta | April 24, 2023 |
| Azken eguneratzea | April 4, 2026 |
