ทำเนียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
Datuak eta baliabideak
-
ทำเนียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลCSV
8 downloads
สวัสดิการชุมชน คิอ การสร้างหลักประกัน...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | codiict@codi.or.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| * แหล่งที่มา | ทำเนียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Lizentzia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| ระดับตำบล | |
| URL | https://web.codi.or.th/faq/20190425-844/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2022 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 17, 2024 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Sortuta | July 1, 2022 |
| Azken eguneratzea | April 17, 2024 |
